Preisinformation
Kurzzeit- und Dauerpflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Selbstzahler Einzelzimmer | 3.007,02 € | 3.465,75 € | 3.939,09 € | 4.475,09 € | 4.715,40 € |
Selbstzahler Doppelzimmer | 2.927,93 € | 3.386,66 € | 3.859,99 € | 4.395,99 € | 4.636,31 € |
Ihr Anspruch an die Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | 2.876,02 € | 2.660,75 € | 2.620,09 € | 2.620,09 € | 2.619,40 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | 2.796,93 € | 2.581,66 € | 2.540,99 € | 2.540,99 € | 2540,31 € |
Bei Langzeitpflege erhalten Sie zusätzlich einen Leistungszuschlag von der Pflegekasse! | |||||
Für die Kurzzeitpflege erhalten Sie von der Pflegekasse einen Pflegekostenzuschuss in Höhe von max. 1854 Euro und für die Verhinderungspflege ggf. max. 1685 Euro. Stand: 01.01.2025 |