Preisinformation
Kurzzeit- und Dauerpflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Selbstzahler Einzelzimmer | 3.007,02 € | 3.465,75 € | 3.957,64 € | 4.470,83 € | 4.700,80 € |
Selbstzahler Doppelzimmer | 2.927,93 € | 3.386,66 € | 3.878,55 € | 4.391,74 € | 4.621,71 € |
Ihr Anspruch an die Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | 2.882,02 € | 2.695,75 € | 2.695,64 € | 2.695,83 € | 2.695,80 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | 2.802,93 € | 2.616,66 € | 2.616,55 € | 2.616,74 € | 2.616,71 € |
Bei Langzeitpflege erhalten Sie zusätzlich einen Leistungszuschlag von der Pflegekasse! | |||||
Für die Kurzzeitpflege erhalten Sie von der Pflegekasse einen Pflegekostenzuschuss in Höhe von max. 1774 Euro und für die Verhinderungspflege ggf. max. 1612 Euro. Stand: 01.03.2024 |